Показать каталог
1120 - 1680 л.с. (835 -1253 кВт)
Технические данные
Цилиндры | V-образный 12 |
---|---|
Рабочий объем | 7040 куб. дюймов(115 л) |
Степень сжатия | 8:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 9,375 дюйма x 8,5 дюйма (238 х 216мм) |
Объем водяной системы рубашки | 100 гал. (379л) |
Заправочная емкость для смазочного масла | 190 гал. (719л) |
Пусковая система | 125 - 150 фунтов на кв. дюйм пневмо/газ; электрическая 24В |
Размеры Д х Ш х В дюймов (мм) | |
147 (3734) x 85 (2159) x 97,83 (2485) | |
Масса, фунтов (кг) | |
24250 (11000) |
Двигатели Waukesha* VHP* Series Four* на богатых смесях от компании INNIO являются предпочтительными для самых тяжелых и требовательных сфер применения в области газовой компрессии, выработки электроэнергии и использования механических приводов. Двигатели Series Four (4-я серия) могут надежно генерировать большую мощность, работая на промысловых газах, на больших высотах и в удаленных местах, обеспечивая при этом минимально возможные выбросы совместно с трехкомпонентным катализатором (NSCR) (неселективное каталитическое разложение оксидов азота).
ESM * 2 - это контроллер нового поколения для двигателей Waukesha, который улучшает функциональность и преимущества проверенной платформы ESM.
Пользовательский интерфейс ESM2 представлен 12-дюймовой полноцветной панелью, позволяющей видеть все параметры двигателя, отслеживать динамику показателей, просматривать руководства по эксплуатации и выполнять действия по устранению неполадок, позволяя исключить необходимость в портативном компьютере.
В дополнение к управлению датчиками, контролируемыми предыдущей версией ESM, ESM2 непосредственно считывает данные датчиков температуры выхлопных газов и коренных подшипников, а также добавляет давление в картере, давление наддува и давление масла, допустимое для запуска двигателя.
Усовершенствованное обнаружение пропусков зажигания может фиксировать одно событие пропуска зажигания, а улучшенная трехмерная временная карта позволяет более тщательно контролировать двигатель на всем диапазоне видов топлива.
Система снижения токсичности отработавших газов emPact* в двигателях Waukesha объединяет в себе двигатель, катализатор и контроль соотношения воздух/топливо, спроектированные на заводе для оптимального взаимодействия и максимального повышения производительности. Данная система состоит из катализатора, поставляемого на заводе, датчиков кислорода до и после катализатора, а также датчиков перепада температуры и давления. Система управления emPact с обратной связью измеряет уровень выхлопов двигателя и автоматически регулирует соотношение воздух / топливо, чтобы обеспечить максимально эффективную работу катализатора даже при изменении скорости, нагрузки, вида топлива и условий окружающей среды.Температура воды в промежуточном охладителе 130°F (54 °C) | 1200 об/мин | 1000 об/мин | |
---|---|---|---|
Мощность, л.с. (кВт) | 1680 (1253) | 1400 (1044) | |
Уд. расход топлива (BSFC) (НТС), БТЕ/л.с-ч (кДж/кВт*ч) | 7881 (11149) | 7693 (10884) | |
Расход топлива БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 13240 (3881) | 10770 (3157) | |
Выбросы (emPact+ катализатор) | Оксиды азота (NOx), г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 0,5 (185) | |
CO, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 1,0 (370) | ||
Неметановые углеводороды, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 0,18 (67) | ||
Общее содержание углеводородов THC, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 1,68 (626) | ||
Выбросы из двигателя | Оксиды азота (NOx), г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 13,30 (4922) | 12,9 (4782) |
CO, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 11,20 (4140) | 9,4 (3477) | |
Неметановые углеводороды, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 0,35 (131) | 0,34 (127) | |
Общее содержание углеводородов THC, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 2,40 (873) | 2,30 (844) | |
Тепловое равновесие | Нагрев воды в рубашке БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 3849 (1128) | 3230 (947) |
Нагрев смазочного масла БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 567 (166) | 463 (136) | |
Нагрев промежуточного охладителя БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 179 (53) | 119 (35) | |
Нагрев излучения БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 724 (212) | 642 (188) | |
Общее тепло выхлопных газов БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 3900 (1143) | 2962 (868) | |
Система забора/ выхлопа | Индукционный расход воздуха, станд. куб. футов в минуту (Нм3/ч) | 2424 (3651) | 1972 (2970) |
Выхлопной поток, фунт/ч (кг/ч) | 11273 (5113) | 9171 (4160) | |
Температура выхлопа °F (°C) | 1179 (637) | 1112 (600) |
Все данные приведены для полной нагрузки и подлежат техническому развитию и модификации.
Система emPact с катализатором работает при нагрузке от 100% до 75% и от 1200 до 900 об/мин и предполагает надлежащее техническое обслуживание двигателя / катализатора и ручную регулировку по мере необходимости.
За помощью в применении системы обращайтесь к местному представителю Waukesha. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять/модифицировать конструкцию или технические характеристики оборудования, изложенные в настоящем документе, без принятия на себя каких-либо обязательств в отношении оборудования, проданного ранее или находящегося в процессе производства, за исключением случаев, когда иное прямо гарантируется производителем.
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Заполните небольшую форму и мы сэкономим вам время на подбор оборудования