Показать каталог
Технические данные:
| Цилиндры | V-образный 16 | |
|---|---|---|
| Рабочий объем | 2924 куб. дюймов(48 л) | |
| Степень сжатия | 8,6:1 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 5,98 дюйм. x 6,5 дюйм.(152x165 мм) | |
| Объем водяной системы рубашки | 58 гал. (219л) | |
| Заправочная емкость для смазочного масла | 113 гал. (428л) | |
| Диапазон давления топлива | 25-50 фунтов на кв. дюйм (1,72 - 3,45 бар) | |
| Пусковая система | 150 фунтов на кв. дюйм макс. пневмо/газ электрическая 24В пост. тока | |
| Расход охлаждающей воды при | 1500 об/мин. | 1800 об/мин. |
| Вода в рубашке гал./мин. (л/мин) | 278 (1054) | 337 (1277) |
| Вспомогательная вода гал./мин. (л/мин) | 71 (269) | 87 (329) |
| Размеры Д х Ш х В дюймов (мм) | ||
| 114,61 (2911) x 61,38 (1559) x 79,72 (2025) | ||
| Масса, фунтов (кг) | ||
| 14900 (6760) | ||
Высокоскоростные двигатели Waukesha* серии VGF обладают долговечностью, ожидаемой от среднеоборотных двигателей. Двигатели этой серии разработаны для широкого спектра стационарных систем на газообразном топливе и искровым зажиганием и отличаются высокой удельной мощностью на единицу массы со скоростью вращения до 1800 об/мин.
Серия VGF упрощает процедуры обслуживания. Конструкция двигателя обеспечивает легкий доступ к масляному насосу, коренным подшипникам и стержневым подшипникам без необходимости опускать масляный поддон. Общность деталей моделей серии VGF снижает количество инвентаря, необходимого для обслуживания. Стандартные особенности конструкции, такие как независимые головки, упрощают техническое обслуживание.
| Температура воды в промежуточном охладителе 130°F (54 °C) | 1800 об/мин | 1500 об/мин | |
|---|---|---|---|
| Мощность, л.с. (кВт) | 1065 (800) | 885 (660) | |
| Уд. расход топлива (BSFC) (НТС), БТЕ/л.с-ч (кДж/кВт*ч) | 7373 (10355) | 7232 (10236) | |
| Расход топлива БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 7853 (2301) | 6402 (1877) | |
| Выбросы из двигателя | NOx г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 16,00 (5926) | 16,00 (5926) |
| CO, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 8,00 (2963) | 8,00 (2963) | |
| Неметановые углеводороды, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 0,25 (93) | 0,25 (93) | |
| Общее содержание углеводородов THC, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 1,50 (556) | 1,50 (556) | |
| Тепловое равновесие | Нагрев воды в рубашке БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 2438 (715) | 2034 (596) |
| Нагрев смазочного масла БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 385 (113) | 315 (92) | |
| Нагрев промежуточного охладителя БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 164 (48) | 110 (32) | |
| Нагрев излучения БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 197 (58) | 182 (53) | |
| Общее тепло выхлопных газов БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 2109 (618) | 1634 (479) | |
| Система выхлопа/забора | Индукционный расход воздуха, станд. куб. футов в минуту (Нм3/ч) | 1541 (2368) | 1256 (1931) |
| Выхлопной поток, фунт/ч (кг/ч) | 6858 (3111) | 5591 (2536) | |
| Температура выхлопа °F (°C) | 1113 (601) | 1066 (574) | |
Все данные приведены для полной нагрузки и подлежат техническому развитию и модификации.
За помощью в применении системы обращайтесь к местному представителю Waukesha. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять/модифицировать конструкцию или технические характеристики оборудования, изложенные в настоящем документе, без принятия на себя каких-либо обязательств в отношении оборудования, проданного ранее или находящегося в процессе производства, за исключением случаев, когда иное прямо гарантируется производителем.
Двигатель VGF F18SE
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Двигатель VGF H24SE
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Двигатель VGF L36GSI
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Двигатель VGF P48GSID
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Заполните небольшую форму и мы сэкономим вам время на подбор оборудования