Показать каталог
620 - 800 л.с (460 - 600 кВт)
Технические данные
Цилиндры | V-образный 12 | |
---|---|---|
Рабочий объем | 2193 куб. дюймов(36 л) | |
Степень сжатия | 8,6:1 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 5,98 дюйм. x 6,5 дюйм.(152x165 мм) | |
Объем водяной системы рубашки | 44 гал. (166л) | |
Заправочная емкость для смазочного масла | 86 гал. (326л) | |
Диапазон давления топлива | 25-50 фунтов на кв. дюйм (1,72 - 3,45 бар) | |
Пусковая система | 150 фунтов на кв. дюйм макс. пневмо/газ электрическая 24В пост. тока | |
Расход охлаждающей воды при | 1500 об/мин. | 1800 об/мин. |
Вода в рубашке гал./мин. (л/мин) | 222 (840) | 263 (997) |
Вспомогательная вода гал./мин. (л/мин) | 52 (197) | 62 (235) |
Размеры Д х Ш х В дюймов (мм) | ||
88 (2235) x 61,97 (1574) x 73,11 (1857) | ||
Масса, фунтов (кг) | ||
11200 (5171) |
Высокоскоростные двигатели Waukesha* серии VGF обладают долговечностью, ожидаемой от среднеоборотных двигателей. Двигатели этой серии разработаны для широкого спектра стационарных систем на газообразном топливе и искровым зажиганием и отличаются высокой удельной мощностью на единицу массы со скоростью вращения до 1800 об/мин.
Серия VGF упрощает процедуры обслуживания. Конструкция двигателя обеспечивает легкий доступ к масляному насосу, коренным подшипникам и стержневым подшипникам без необходимости опускать масляный поддон. Общность деталей моделей серии VGF снижает количество инвентаря, необходимого для обслуживания. Стандартные особенности конструкции, такие как независимые головки, упрощают техническое обслуживание.
Температура воды в промежуточном охладителе 130°F (54 °C) | 1800 об/мин | 1500 об/мин | |
---|---|---|---|
Мощность, л.с. (кВт) | 800 (600) | 670 (500) | |
Уд. расход топлива (BSFC) (НТС), БТЕ/л.с-ч (кДж/кВт*ч) | 7389 (10393) | 7245 (10244) | |
Расход топлива БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 5911 (1732) | 4854 (1423) | |
Выбросы из двигателя | NOx г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 16,00 (5926) | 16,00 (5926) |
CO, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 8,00 (2963) | 8,00 (2963) | |
Неметановые углеводороды, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 0,25 (93) | 0,25 (93) | |
Общее содержание углеводородов THC, г/л.с.-ч (мг/Нм3 при 5% O2 ) | 1,50 (556) | 1,50 (556) | |
Тепловое равновесие | Нагрев воды в рубашке БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 1844 (540) | 1533 (449) |
Нагрев смазочного масла БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 293 (86) | 239 (70) | |
Нагрев промежуточного охладителя БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 123 (36) | 84 (25) | |
Нагрев излучения БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 165 (48) | 152 (45) | |
Общее тепло выхлопных газов БТЕ/ч x 1000 (кВт) | 1564 (458) | 1235 (362) | |
Система выхлопа/забора | Индукционный расход воздуха, станд. куб. футов в минуту (Нм3/ч) | 1160 (1783) | 953 (1464) |
Выхлопной поток, фунт/ч (кг/ч) | 5162 (2341) | 4240 (1923) | |
Температура выхлопа °F (°C) | 1116 (602) | 1068 (576) |
Все данные приведены для полной нагрузки и подлежат техническому развитию и модификации.
За помощью в применении системы обращайтесь к местному представителю Waukesha. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять/модифицировать конструкцию или технические характеристики оборудования, изложенные в настоящем документе, без принятия на себя каких-либо обязательств в отношении оборудования, проданного ранее или находящегося в процессе производства, за исключением случаев, когда иное прямо гарантируется производителем.
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Заполните небольшую форму и мы сэкономим вам время на подбор оборудования