metr

Показать каталог

Оригинальные запасные части и расходные материалы для техники Terex

Расходные материалы и запчасти Terex

Безналичный расчет
Поставка оборудования от эксклюзивных брендов
Доставка по всей России
Ваш личный консультант
Возврат товара в течение 30 дней
Возможна отсрочка платежа
Гарантия качества всех товаров
При полной оплате - 5% от стоимости

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Расходные материалы и запчасти Terex
СКАЧАТЬ
Номер детали / REFERENCE НАИМЕНОВАНИЕ ВЫСОТА (м) ДЛИНА (м) ШИРИНА (м) ВЕС (кг) СТРАНА КОД ТН ВЭД
22776.CRE ПАЛЕЦ 0,36 0,36 0,36 0,55 IT 73182400
07.0504.1859.CRE СБОРКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 0,4 0,18 0,3 5,5 GB 84812010
09.0633.2151.CRE РЫЧАГ 0,17 0,25 0,14 3,2912 - 73269098
44757.CRE ЦЕПЬ 0,3 0,3 0,3 20 IT 73158900
07.0504.1962.CRE АДАПТЕР КЛАПАНА В СБОРЕ 0,25 0,02 0,2 2,07 GB 84812010
09.0682.3092.CRE КОМПЛЕКТ ПРУЖИНА + КАРТЕР 0,05 0,26 0,27 7,11 IT 73269098
59626.CRE ЦИЛИНДР ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАБИЛИЗАТОРА 0,24 0,24 0,96 50 IT 84122180
27540.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,4 0,06 0,4 1,8 IT 85444290
39181.CRE ПРОВОДКА 0,38 0,13 0,38 4,8 IT 85444993
27534.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,2 0,2 0,02 1 IT 85444290
07.0497.0858.CRE ЖГУТ 0 0 0 0 PT 85444290
47687.CRE ПРОВОДКА 0,09 0,4 0,4 5,864 IT 85444290
04.0229.1309.CRE ШЛАНГ 0,03 1 0,03 0,1 IT 40094200
27532.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,3 0,05 0,3 0,6 IT 85444290
04.0229.1147.CRE ШЛАНГ 0,36 1 0,36 0,1 IT 40094200
57825.CRE КРЫЛО ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ В СБОРЕ 0 0 0 0 IT 39269097
45086.CRE ТРУБА 0,36 0,36 0,36 0 IT 40094200
07.0497.0323.CRE ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 0,06 0,02 0,03 0,01 DE 85043121
K6143332.CRE ПНЕВМОЦИЛИНДР 0,08 0,26 0,12 1,3382 IT 84254900
25668.CRE ТАБЛИЧКА ДАННЫХ 0,003 0,075 0,06 0,0096 IT 73269098
31469.CRE ПЛАСТИНА 0,36 0,36 0,36 0,01 IT 84312000
07.0511.0333.CRE ВТУЛКА 0,12 0,1 0,1 5,52 IT 73269098
07.0504.1800.CRE ГИБКАЯ ПЛАСТИНА 0,36 0,36 0,36 2,616 ES 84834021
27541.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,2 0,03 0,2 0,6 IT 85444290
51498.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,03 0,25 0,23 0,2562 IT 85444290
45087.CRE ТРУБА 0,36 0,36 0,36 0 IT 40094200
07.0504.0582.CRE ШЕСТЕРНЯ 0,36 0,36 0,36 1,337 BE 84839020
27177.CRE ШЛАНГ 0,36 0,36 0,36 0,7 IT 74112190
27658.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,2 0,03 0,2 0,5 IT 85444290
22777.CRE ПАЛЕЦ 0,23 0,08 0,08 8,9 IT 73182400
41056.CRE БЛОК КЛАПАНОВ 0,07 0,15 0,12 2,4852 IT 84812010
07.0504.1963.CRE ВАЛ ТУРБИНЫ С ШЕСТЕРНЕЙ 0,15 0,04 0,15 2 - 84834030
07.0492.0229.CRE ПРУЖИНА 0,005 0,1 0,1 0,2262 IT 73201090
09.0682.1286.CRE БЛОК MIDAC+ 0,05 0,15 0,11 0,294 IT 85423990
09.0610.0652.CRE ПОДУШКА СИДЕНЬЯ 0,11 0,46 0,46 3,2 IT 40169997
09.0604.0669.CRE ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 0,36 0,36 0,36 8,5 DE 84212980
43635.CRE ОПОРА 0,36 0,36 0,36 5 IT 84312000
38535.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,38 0,13 0,36 3,5 IT 85444290
07.0503.1663.CRE НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ 0,055 0,18 0,065 0,72 IT 73269098
27542.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,2 0,03 0,2 0,6 IT 85444290
07.0520.1561.CRE КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 0,01 0,32 0,22 0,227 DE 73269098
31167.CRE ПЛАСТИНА 0,36 0,36 0,36 0,005 IT 84312000
25226.CRE ПАЛЕЦ 0,06 0,13 0,06 2,7432 IT 73182400
24154.CRE ПРОСТАВКА 0,03 0,1 0,1 0,62 IT 73269098
52656.CRE КРЫШКА 0,06 0,32 0,34 0,7 IT 39269097
19601.CRE РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА 2 0,27 0,06 0,2106 IT 73182900
U5850827.CRE ПОЛЗУН / БАШМАК 0,035 0,06 0,06 0,291 FR 39269097
24294.CRE ТРУБКА 0,07 0,11 0,3 0,7498 IT 40094200
03.0151.0107.CRE ПОДШИПНИК 0,02 0,06 0,06 0,0732 IT 84821090
07.0498.0160.CRE ШАЙБА 0,008 0,11 0,11 0,152 IT 73182200
55133.CRE ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН РАДИАТОРА - - - IT 73269098
34879.CRE ОПОРА 0,06 0,37 0,19 2,2344 IT 73269098
07.0498.0154.CRE ФЛАНЕЦ 0,36 0,36 0,36 4,1 IT 73072100
J0245579.CRE ПРОСТАВКА 0,36 0,36 0,36 3,3 FR 73269098
07.0492.0059.CRE ПОДШИПНИК 0,03 0,125 0,125 1,041 IT 84821090
07.0504.0396.CRE ГИЛЬЗА 0,36 0,36 0,36 0 BE 40094200
E8625648.CRE ОПОРА 0,36 0,36 0,36 0 IT 73269098
04.0229.1301.CRE ШЛАНГ 0,03 0,71 0,03 1,07 IT 40094200
07.0503.1776.CRE ЖГУТ - - - IT 85444290
07.0492.0268.CRE ТОРМОЗНАЯ ТРУБКА 0,005 0,44 0,13 0,0678 FR 40094200
27536.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,3 0,3 0,05 1,9 IT 85444290
27535.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,25 0,25 0,06 1,5 IT 85444290
45768.CRE УПОР БАЛКИ В СБОРЕ 0,05 0,09 0,115 1,2 IT 85043129
23896.CRE ТАБЛИЧКА ДАННЫХ 0,08 0,47 0,23 0,9428 IT 73269092
48775.CRE ОПОРА 0,36 0,36 0,36 14 IT 73269098
07.0520.3576.CRE НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГУСЕНИЦЫ 0,09 0,17 0,46 13,76 IT 73269098
V0127692.CRE ПАЛЕЦ 0,8 0,03 0,03 2 IT 73182400
R2330444.CRE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 0,15 0,001 0,15 0,006 BE 84849000
55322.CRE ШЛАНГ 0,56 0,1 0,2 1,64 IT 40094200
04.0215.0161.CRE ФИТИНГ 0,08 0,08 0,08 0,72 IT 73269098
07.0516.0071.CRE КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ 0,02 0,1 0,06 0,1112 IT 73269098
09.0610.2504.CRE АМОРТИЗАТОР 0,04 0,17 0,04 0,5 BE 73201019
04.0229.1040.CRE ШЛАНГ 0,1 0,1 0,1 0,1 IT 40094200
04.0229.6306.CRE ШЛАНГ 0,06 0,4 0,38 2,2566 IT 40094200
07.0498.0340.CRE КОЛЬЦЕВАЯ ГАЙКА 0,03 0,14 0,14 0,8518 IT 73182900
C2934526.CRE ГАЙКА 0,03 0,14 0,14 1,2 DE 73181631
07.0492.0054.CRE КЛАПАН 0,03 0,08 0,03 0,2488 IT 84812010
04.0229.1219.CRE ШЛАНГ 0,08 0,45 0,4 3 IT 40094200
04.0229.1448.CRE ШЛАНГ 0,05 1 0,05 0,1 IT 40094200
04.0229.0150.CRE ШЛАНГ 0,1 1 0,1 0,1 IT 40094200
08.0583.2023.CRE ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА 0,36 0,36 0,36 1,7 IT 84189990
A6326127.CRE ЗАЩИТА 0,15 0,23 0,75 6 IT 73269098
07.0497.0774.CRE УПЛОТНЕНИЕ 0,36 0,36 0,36 0 HU 84849000
02.0121.0070.CRE СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 0,07 0,005 0,07 0,02 IT 40169997
06.0406.0053.CRE ПРОКЛАДКА 0,001 0,125 0,125 0,0242 IT 84849000
09.0682.1134.CRE КЛЮЧ 0,36 0,36 0,36 0,01 DE 83017000
T2430496.CRE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - - - - BE 40169300
X2645481.CRE ДИСК 0,36 0,36 0,36 0,32 DE 73269098
04.0229.1326.CRE ШЛАНГ 0,03 1 0,03 0,1 IT 40094200
08.0576.0428.CRE КОЛЬЦО H12 0,09 0,02 0,09 0,03 IT 85359000
07.0498.0443.CRE ВИНТ 0,05 0,03 0,03 0,07 IT 73181575
04.0229.0363.CRE ШЛАНГ 0,36 0,36 0,36 2,5 IT 39172290
07.0496.0054.CRE ВИНТ 0,36 0,36 0,36 0,2 IT 73181575
07.0516.0196.CRE БЛОК КЛАПАНОВ 0,06 0,11 0,12 0,96 IT 84812010
07.0504.1654.CRE ЧАШКА ПОДШИПНИКА 0,03 0,12 0,12 0,4016 FR 73269098
07.0497.0566.CRE
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ
0,36 0,36 0,36 0 - 85437090
09.0627.0758.CRE ШАБЛОН КАНАВКИ ШКИВА 016 0,003 0,015 0,085 0,0144 IT 84835020
09.0627.0759.CRE ШАБЛОН КАНАВКИ ШКИВА 018 0,003 0,02 0,085 0,016 IT 84835020
09.0627.0757.CRE ШАБЛОН КАНАВКИ ШКИВА 015 0,003 0,015 0,085 0,014 IT 84835020
09.0682.0053.CRE НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЯ 0,08 0,23 0,11 3,9304 DE 73259990
37314.CRE ПЕРЕДНИЙ КАРДАННЫЙ ВАЛ 0,36 0,36 0,36 28 IT 87084099
V2430498.CRE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - - - BE 40169300
04.0229.0151.CRE ШЛАНГ 0,08 0,35 0,34 1 IT 40094200
04.0229.1212.CRE ШЛАНГ 0,08 0,34 0,3 2 IT 40094200
07.0492.0442.CRE ВИНТ - - - - 73181410
04.0229.0173.CRE ШЛАНГ 0,07 0,4 0,38 2 IT 40094200
07.0504.1961.CRE ШАЙБА 0,05 0,005 0,05 0,021 BE 84849000
07.0504.0214.CRE РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА 0,04 0,36 0,36 0,36 0,02 GB 84839020
04.0229.6309.CRE ШЛАНГ 0,05 0,2 0,18 0,3456 IT 40094200
04.0229.1208.CRE ШЛАНГ 0,3 0,03 0,3 1,5 IT 40094200
07.0492.0179.CRE THIMBLE 0,02 0,1 0,05 0,4468 IT 73269098
04.0229.1088.CRE ШЛАНГ 0,01 1 0,01 0,1 IT 40094200
04.0229.0261.CRE ШЛАНГ 0,08 0,35 0,34 1,9246 IT 40094200
04.0223.0812.CRE ФЛАНЕЦ 0,05 0,04 0,07 0,642 IT 73072100
04.0229.0167.CRE ШЛАНГ 0,06 0,28 0,28 0,1376 IT 40094200
07.0496.0084.CRE ВИНТ 0,02 0,02 0,06 0,0384 IT 73181499
04.0229.0170.CRE ШЛАНГ 0,06 0,28 0,28 0,13398 IT 40094200
60528.CRE КОЛЕСО В СБОРЕ 23.5R25 0,65 1,45 1,45 550 CN 87087099
04.0229.1201.CRE ШЛАНГ 0,07 0,22 0,41 0,938 IT 40094200
04.0236.0457.CRE РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 0,13 0,42 0,32 34,5 IT 84122989
04.0229.1187.CRE ШЛАНГ 0,1 1 0,1 1 IT 40094200
04.0215.0099.CRE ФИТИНГ 0,36 0,36 0,36 0,14 IT 73072910
04.0229.1093.CRE ШЛАНГ 0,01 1 0,01 0,02 IT 40094200
G5351048.CRE ПРОКЛАДКА 0,01 0,07 0,07 0,001 DE 84849000
04.0229.1094.CRE ШЛАНГ 0,01 1 0,01 0,5 IT 40094200
04.0229.1091.CRE ШЛАНГ 0,1 1 0,1 0,01 IT 40094200
06.0411.0180.CRE ПРОКЛАДКА 0,15 0,01 0,15 0,03 IT 40169300
07.0492.0347.CRE ШАЙБА 0,055 0,001 0,055 0,01 IT 73182200
59412.CRE СТУПЕНЬКА 0,045 0,21 0,335 2,4 IT 73269098
04.0229.1185.CRE ШЛАНГ 0,07 0,2 0,17 0,7056 IT 40094200
04.0216.0657.CRE СОЕДИНИТЕЛЬ 45° 0,11 0,04 0,06 0,47 - 73072910
07.0498.0108.CRE ВИНТ 0,03 0,11 0,03 0,1818 IT 73181290
04.0215.0239.CRE СОЕДИНЕНИЕ 0,08 0,08 0,08 0,8 IT 73072910
07.0498.0107.CRE ВИНТ 0,03 0,06 0,03 0,0982 IT 73181290
62722.CRE ПЛАСТИНА 0,01 0,14 0,135 0,56 IT 73269098
62723.CRE ПЛАСТИНА 0,01 0,135 0,14 0,56 IT 73269098
07.0520.3522.CRE ГАЙКА 0,36 0,36 0,36 0,05 - 73181595
07.0520.3504.CRE ВИНТ 0,36 0,36 0,36 0,15 - 73181410
09.0611.0227.CRE РУЧКА 0 0 0 0 - 39263000
07.0492.0315.CRE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 0,36 0,36 0,36 0 IT 84849000
04.0215.0228.CRE СОЕДИНЕНИЕ 0,08 0,06 0,06 0,55 - 73072910
513-70026 СОЕДИНЕНИЕ 7 3 3 0,26 - 73072910
27261.CRE РАДИАТОР ВОДА/МАСЛО 0,22 0,9 0,7 52 IT 84195080
07.0510.0045.CRE ПРОКЛАДКА 0 0 0 0 - 87084091
07.0504.1950.CRE ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ 0,15 0,03 0,06 0,5 BE 85059029
07.0520.3580.CRE ВИНТ 0,36 0,36 0,36 0,12 IT 73181575
08.0559.0589.CRE КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА 0,02 0,06 0,03 0,0102 - 84312000
07.0499.0195.CRE УПОРНОЕ КОЛЬЦО 0,007 0,083 0,083 0,137 IT 73182100
04.0216.0653.CRE СОЕДИНИТЕЛЬ 90° 0,08 0,04 0,07 0,35 - 73072910
07.0504.1914.CRE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 0,002 0,013 0,013 0,0001 BE 40169997
49453.CRE РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАНАТА 0,05 0,49 0,05 0,794 IT 84314980
27275.CRE ГЛУШИТЕЛЬ 0,36 0,36 0,36 28 IT 73182900
07.0504.1897.CRE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 0,03 0,001 0,03 0,006 BE 84849000
06.0442.0113.CRE ШАЙБА 0,07 0,01 0,07 0,009 IT 73182200
07.0496.0080.CRE ВИНТ 0,02 0,02 0,03 0,03 IT 73181535
46982.CRE ЖГУТ ПРОВОДОВ 0,09 0,4 0,4 2,2724 IT 85371098
07.0503.1668.CRE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 0,005 0,08 0,05 0,0088 IT 73269098
04.0215.0256.CRE ШТУЦЕР 0,05 0,04 0,04 0,08 - 73072910
07.0498.0115.CRE РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА 0,001 0,07 0,07 0,0026 IT 73182900
07.0492.0069.CRE СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 0,003 0,13 0,13 0,0844 IT 73269094
06.0406.0074.CRE ПРОКЛАДКА 0,1 0,01 0,1 0,01 IT 40169300
07.0497.0556.CRE КЛАПАН 0,36 0,36 0,36 0 IT 84812010
07.0497.0815.CRE ЗАГЛУШКА 0,002 0,025 0,025 0,011 IN 40169997
03.0162.0094.CRE ПОДШИПНИК 0,03 0,095 0,095 0,328 US 84828000
07.0498.0373.CRE ВИНТ 0,005 0,02 0,005 0,001 IT 73181535
07.0492.0308.CRE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 0,36 0,36 0,36 0 IT 84849000
06.0425.0107.CRE ПРОКЛАДКА 0,04 0,17 0,12 0,0216 GB 84849000
46081.CRE ПАЛЕЦ 0,36 0,36 0,36 18,8 IT 73182400
513-40014 АДАПТЕР MOFS-6/MORB-6 4 2 2 0,05 - 73072910
09.0611.0006.CRE ВТУЛКА 0,02 0,035 0,035 0,042 IT 73269098
07.0498.0442.CRE ГАЙКА 0,02 0,01 0,02 0,02 IT 73181639
06.0425.0057.CRE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 0,01 0,005 0,01 0,001 BE 40169300
55241.CRE ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА 0,1 0,25 0,58 2 IT 73030090
09.0624.0152.CRE ШЛАНГ 0,07 0,32 0,32 1,8 IT 40094100
04.0229.1365.CRE ШЛАНГ 0,12 0,42 0,59 2,65 IT 40094200
09.0682.3154.CRE ДИСПЛЕЙ TERA10 LOW SPEC - - - IT 84312000
07.0498.0031.CRE СТУПИЦА КОЛЕСА - - - IT 84312000
55243.CRE ШЛАНГ 0 0 0 0 IT 40094200
50689.CRE ШЛАНГ 0,36 0,36 0,36 0 IT 40094200
04.0229.2183.CRE ШЛАНГ В СБОРЕ 0,36 0,36 0,36 0,77 IT 40094200
05.0301.2867.CRE ФИТИНГ 0,03 0,01 0,03 0,02 IT 39174000
52093.CRE ШЛАНГ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ - - - IT 40094200
04.0215.0061.CRE ФИТИНГ 0,36 0,36 0,36 0,05 IT 73072910
07.0503.1299.CRE ТРУБА 0,12 0,143 0,12 1,92 IT 73269098
08.0583.0603.CRE РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН КОНДИЦИОНЕРА 0,03 0,08 0,08 0,1264 IT 84812010
23609.CRE ВИЛКА 0,025 0,09 0,025 0,273 IT 39269097
07.0492.0157.CRE ЗАГЛУШКА 0,36 0,36 0,36 0,01 IT 83099090
07.0504.1695.CRE ПРОКЛАДКА 0,001 0,16 0,16 0,0088 GB 73269098
04.0229.2103.CRE ШЛАНГ В СБОРЕ 0 0 0 0 IT 40094200
51444.CRE НАКЛЕЙКА 0,001 0,17 0,15 0,001 IT 84312000
07.0520.2487.CRE ТОРМОЗ В СБОРЕ 0,5 0,6 0,8 49 IT 84122989
09.0685.3086.CRE АНТЕННА 0 0 0 0 - 85389099
07.0497.0965.CRE КОМПЛЕКТ ВКЛАДЫШЕЙ ШАТУНА 0,04 0,12 0,08 0,1294 US 84828000
09.0685.3090.CRE ОТВЕТЧИК - - - - 85279900
09.0624.0105.CRE ПРУЖИНА 0,24 0,06 0,24 20 IT 73209090
08.0564.0110.CRE МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 0,12 0,25 0,25 7,1572 DE 85353010
04.0215.1154.CRE ЗАГЛУШКА 0,04 0,05 0,05 0,28 IT 83099090
04.0229.2052.CRE ШЛАНГ 0,36 0,36 0,36 1 IT 40094200
07.0497.0577.CRE ЗАГЛУШКА 0,36 0,36 0,36 0 IT 83099090
05.0301.2863.CRE ФИТИНГ 0,03 0,02 0,02 0,016 KR 73072910
07.0504.1016.CRE ПРОКЛАДКА 0,002 0,21 0,12 0,0472 GB 84849000
04.0229.1359.CRE ШЛАНГ 0,08 0,6 0,56 4 IT 39172290
04.0245.0073.CRE МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0,01 0,22 0,13 0,035 US 85353090
04.0229.2160.CRE ШЛАНГ В СБОРЕ 0 0 0 0 IT 40094200
52094.CRE ШЛАНГ 0 0 0 0 IT 40094200
58955.CRE ПЛАСТИНА - - - IT 84312000
07.0499.0049.CRE ПРОКЛАДКА 0,002 0,03 0,03 0,0034 DE 40169997
07.0496.0037.CRE ПРУЖИНА 0,01 0,06 0,06 0,0184 IT 73202020
04.0229.0184.CRE ШЛАНГ - - - IT 40091200
48193.CRE EXTENSION ПЕРЕДНИЙ ОПОРА - - 13 IT 84312000
51036.CRE ШЛАНГ 0,08 0,61 0,15 1,85 IT 40094200
04.0226.8011.CRE ГИЛЬЗА 0,21 0,13 0,21 1,0074 US 40091100
07.0520.0371.CRE РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН 0,03 0,1 0,03 0,1984 DE 73269098
09.0604.0670.CRE ДОЖДЕВОЙ ЧЕХОЛ 0,36 0,36 0,36 0,5 DE 39269097
04.0229.1065.CRE ШЛАНГ - - - IT 40091200
04.0229.1235.CRE ШЛАНГ - - - IT 40094200
04.0229.6019.CRE ШЛАНГ - - - IT 40094200
07.0504.0511.CRE ЩУП УРОВНЯ 0,56 0,03 0,04 0,0954 US 90261029
04.0245.0074.CRE РЕЗИНОВЫЙ КОЛПАЧОК 0,01 0,04 0,04 0,0074 US 40169957
04.0229.1133.CRE ШЛАНГ - - - IT 40094200
04.0229.1186.CRE ШЛАНГ 0,36 0,36 0,36 0 IT 40094200
04.0229.3654.CRE ШЛАНГ - - - IT 40094200
K0245580.CRE ШАЙБА - - - IT 73182100
04.0229.0275.CRE ШЛАНГ 0,36 0,36 0,36 0 IT 40094200
07.0504.0078.CRE КОЛЬЦО 0,36 0,005 0,06 0,027 BE 84839020
07.0498.0227.CRE ФЛАНЕЦ 0,11 0,16 0,13 3,95 IT 73072100
07.0516.0078.CRE ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 0,03 0,03 0,09 0,18 IT 84812010
07.0516.0104.CRE КЛАПАН 0,04 0,1 0,04 0,2 IT 73269098
45397.CRE МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ 0,004 0,7 0,85 9 IT 73269098
20479.CRE ПАЛЕЦ 0,06 0,1 0,06 2,4638 IT 73269098
08.0558.0066.CRE ГАБАРИТНЫЙ ОГОНЬ 0,06 0,12 0,08 0,1864 IT 73269098
07.0504.0493.CRE ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ 0,002 0,13 0,13 0,0952 US 84834021
07.0504.1874.CRE ПРОКЛАДКА 0,15 0,005 0,11 0,02 GB 84849000
07.0499.0256.CRE ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК - - - DE 73269098
07.0520.4073.CRE УПЛОТНЕНИЕ 0,36 0,36 0,36 0 IT 84849000
04.0229.6304.CRE ШЛАНГ 0,1 0,32 0,32 1,84 IT 40094200
26289.CRE ТРУБКА 0,02 0,67 0,02 0,263 IT 40094200
22894.CRE ЗАЩИТА 0,09 0,2 0,19 1,3034 IT 73182900
07.0520.4072.CRE КОЛЬЦО 0,36 0,36 0,36 0 IT 84839020
04.0229.6069.CRE ШЛАНГ - - - IT 40091200
59224.CRE АККУМУЛЯТОР ЖГУТ - - - IT 85444290
07.0504.1996.CRE ШПИЛЬКА - - - BE 73269098
04.0229.3655.CRE ШЛАНГ - - - IT 40094200
25465.CRE ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ НАКЛАДКА 4-Я 0,02 0,24 0,07 0,278 IT 39269097
07.0504.0601.CRE СОЛЕНОИД 0,36 0,36 0,36 0,147 GB 85059029
07.0498.0392.CRE ШАРОВОЙ ШАРНИР 0,06 0,14 0,1 2,052 IT 73269098
07.0504.0093.CRE СТУПИЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ 0,02 0,14 0,14 0,5888 BE 73269098
04.0238.1068.CRE ИНДИКАТОР 0,04 0,09 0,1 0,2188 IT 90261021
04.0229.1234.CRE ШЛАНГ - - - IT 40091200
04.0229.6066.CRE ШЛАНГ - - - IT 40091200
60524.CRE КОЛЕСО В СБОРЕ 14.00R24 0 0 0 0 - 87087099
04.0239.0120.CRE КАРТРИДЖНЫЙ КЛАПАН 0,15 0,03 0,03 0,1876 DE 84812010
04.0229.2158.CRE ШЛАНГ 0 0 0 0 IT 40094200
09.0610.0612.CRE ГАЗОВАЯ ПРУЖИНА РЫЧАГА (ОПАСНЫЙ ГРУЗ) 0,3 0,02 0,02 0,2 IT 73209090
M8428752.CRE ПРОСТАВКА - - 0,05 IT 73269098
04.0229.0064.CRE ШЛАНГ - - - IT 40091200
16600.CRE ТРОС ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА 0,04 0,27 0,27 1,1438 IT 85444991
04.0229.1153.CRE ШЛАНГ - - - IT 40094200
04.0229.1708.CRE ШЛАНГ 0,36 0,36 0,36 0 IT 40094200
07.0504.0689.CRE МАСЛЯНЫЙ НАСОС 0,36 0,36 0,36 5,11 US 84133020
09.0695.1261.CRE ОГНЕТУШИТЕЛЬ 0,12 0,46 0,07 6,5 IT 84241000
04.0229.0035.CRE ШЛАНГ 0,36 0,36 0,36 0 IT 40094200
04.0229.6022.CRE ШЛАНГ - - - IT 40094200
06.0411.0183.CRE ПРОКЛАДКА 0,01 0,12 0,12 0,0388 IT 84849000
23303.CRE ПРОСТАВКА 0,36 0,36 0,36 0,13 IT 40169997
04.0229.2101.CRE ШЛАНГ 0,36 0,36 0,36 3,12 IT 40094200
09.0682.3178.CRE ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК QPL 0,07 0,14 0,16 0,75 IT 84312000
07.0503.1770.CRE ШЛАНГ - - - PL 40091200
04.0229.6068.CRE ШЛАНГ - - - IT 40094200
04.0229.9913.CRE ШЛАНГ 0,1 0,5 0,5 5 IT 40094200
04.0229.0207.CRE ШЛАНГ - - - - IT 40091200
05.0320.0055.CRE КЛАПАН 0,04 0,11 0,05 0,3184 IT 84812010
48960.CRE УГОЛОК 0,05 0,15 0,11 0,2862 IT 73269098
04.0229.1397.CRE ШЛАНГ - - - IT 40094200
20907.CRE ТРУБА 0,13 0,22 0,15 1,9884 IT 73072100
06.0429.0191.CRE ПРОКЛАДКА 0,36 0,36 0,36 0,002 IT 84849000
09.0661.0061.CRE ФИЛЬТР 0,09 0,1 0,09 0,2654 IT 84212300
07.0503.1571.CRE ПРОСТАВКА 0,08 0,07 0,08 0,4768 IT 40169997
04.0229.9956.CRE ШЛАНГ 0,07 0,35 0,35 2,7 IT 40094200
45089.CRE ШЛАНГ - - - - IT 40091200
04.0229.2092.CRE ШЛАНГ В СБОРЕ 0 0 0 0 IT 40094200
04.0229.0364.CRE ШЛАНГ 0,09 0,6 0,6 6 IT 40094200
09.0682.1118.CRE КАБЕЛЬ 0,1 0,01 0,1 0,02 IT 85444995
04.0229.6075.CRE ШЛАНГ - - - IT 40091200
04.0215.0245.CRE СОЕДИНИТЕЛЬ 0,05 0,02 0,02 0,03 - 73072910
04.0239.0500.CRE КЛАПАН 0,01 0,11 0,04 0,1388 IT 84812010
07.0520.1963.CRE ШТУЦЕР 0,01 0,025 0,01 0,0134 DE 73269098
04.0227.0146.CRE ХОМУТ 0,03 0,1 0,085 0,161 IT 73182900
04.0229.6308.CRE ШЛАНГ 0,01 1 0,01 0,3 IT 40094200
07.0516.0072.CRE ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 0,02 0,11 0,02 0,3 IT 73269098
08.0581.0641.CRE РАЗЪЕМ X51 0,36 0,36 0,36 0,1 IT 85366990
1222-352 ПАЛЕЦ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ - - 0 US 84312000
04.0229.5310.CRE ШЛАНГ - - - IT 84312000
04.0229.1240.CRE ШЛАНГ 0,36 0,36 0,36 0 IT 40094200
03.0152.0122.CRE ПОДШИПНИК 0,02 0,09 0,09 0,4582 IT 84821010
Z7731380.CRE ЦЕПЬ 0,37 0,04 0,37 26 FR 73158900
08.0571.0749.CRE ПЛАСТИКОВЫЙ ЯЩИК 0,215 0,4 0,39 10,3 IT 39269097
