Показать каталог
| Технические характеристики | ||
| 50 Гц (30 бар) | 60 Гц (30 бар) | |
| Скорость (об/мин) | 1475 | 1775 |
| Производительность загрузки (м³/ч)* | 60 | 70 |
| Требуемая мощность (кВт) | 13 | 15 |
| Тепловыделение (кКал/ч) | 10315 | 12034 |
| Количество цилиндров | 2 | |
| Расположение цилиндров | 90°V | |
| Количество ступеней сжатия | 2 | |
| Охлаждение | Воздушное | |
| Клапан низкого давления | 1 пластинчатый клапан | |
| Клапан Высокого давления | 1 язычковый клапан | |
| Тип масла Синтетическое масло (см. одобренный список) | ||
| Емкость отстойника | 8 литров | |
| Система смазки | Всплеск | |
| Рабочие параметры | ||
| Максимальное давление подачи 30 бар изб. | ||
| Макс. компрессор температуры окружающей среды 55°С | ||
| Макс. температура окружающей среды контроллер 55°С | ||
| Макс. Темп. окружающей среды электрический двигатель 45°C (55°C по запросу) | ||
| Температура воздуха на выходе прибл. на 25°C выше температуры окружающей среды | ||
| Максимум. уровень шума | 95 дБ | |
| Максимум. уровень вибрации | 15 мм/с-СКЗ | |
| Мин. степень изоляции | 90% | |
| Уставка предохранительного клапана HP | 3 бар выше ВД | |
| Вращение Против часовой стрелки(если смотреть на компрессор спереди) | ||
| Размеры и вес | ||
| Вес (компрессор/эл.двигатель) | 412 кг | |
| Габаритные размеры | 1300 х 890 х 795 мм (Д х Ш х В) | |
| Компрессорная окраска | ||
| Сперре серебро | Порошковое покрытие RAL 9006 | |
| Сперре зеленый | Порошковое покрытие Munzell 7,5 BG 7/2 | |
| Другие цвета | На заказ | |
Sperre X-Range X060
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Sperre X-Range X090
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Sperre X-Range X120
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Sperre X-Range X150
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Sperre X-Range X180
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Sperre X-Range X200
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Sperre X-Range X250
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Заполните небольшую форму и мы сэкономим вам время на подбор оборудования