Модель | FS-V1P | |
Тип | Основной блок | |
Источник света | Красный светодиод | |
Время отклика | 250 мкс | |
Режим работы | На свет / затемнение (переключаемый) | |
функция таймера | Задержки включения: 40 мс / задержки выключения: 40 мс / Timer Off (включение по выбору) | |
Управляющий выход | PNP с открытым коллектором 100 мА макс. (24 В постоянного тока макс.), Остаточное напряжение: 1 В макс. FS-V1P оснащен двумя выходами. | |
схема защиты | Обращенное предохранение от полярности, перегрузок по току, перенапряжения поглотитель | |
блок расширения | До 16 модулей расширения может быть подключено (в общей сложности 17 единиц). * 1 | |
Взаимная подавления помех | 4 | |
Рейтинг | напряжение питания | 12 до 24 В постоянного тока (± 10%), пульсация (стр.): 10% макс, класс 2 * 2 |
Потребляемый ток. | 50 мА или меньше | |
Относительная влажность окружающего воздуха | 35 до 85% относительной влажности (без конденсации) | |
вибрация | 10 до 55 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм 0,06 " , 2 часа каждый в X, Y и Z. | |
Ударопрочность | 500 м / сек 2 в X, Y, и Z., 3 раза соответственно | |
материал корпуса | Поликарбонат | |
вес | Прибл. 80 г | |
* 1 Если более чем один блок используется вместе, температура окружающего воздуха изменяется с изложенными ниже условиями. Установите единицы на рейке с монтажными кронштейнами и проверить, что выходной ток составляет 20 мА или меньше. |
Модель | FS-V1P | |
Тип | Основной блок | |
Источник света | Красный светодиод | |
Время отклика | 250 мкс | |
Режим работы | На свет / затемнение (переключаемый) | |
функция таймера | Задержки включения: 40 мс / задержки выключения: 40 мс / Timer Off (включение по выбору) | |
Управляющий выход | PNP с открытым коллектором 100 мА макс. (24 В постоянного тока макс.), Остаточное напряжение: 1 В макс. FS-V1P оснащен двумя выходами. | |
схема защиты | Обращенное предохранение от полярности, перегрузок по току, перенапряжения поглотитель | |
блок расширения | До 16 модулей расширения может быть подключено (в общей сложности 17 единиц). * 1 | |
Взаимная подавления помех | 4 | |
Рейтинг | напряжение питания | 12 до 24 В постоянного тока (± 10%), пульсация (стр.): 10% макс, класс 2 * 2 |
Потребляемый ток. | 50 мА или меньше | |
Относительная влажность окружающего воздуха | 35 до 85% относительной влажности (без конденсации) | |
вибрация | 10 до 55 Гц, с двойной амплитудой 1,5 мм 0,06 " , 2 часа каждый в X, Y и Z. | |
Ударопрочность | 500 м / сек 2 в X, Y, и Z., 3 раза соответственно | |
материал корпуса | Поликарбонат | |
вес | Прибл. 80 г | |
* 1 Если более чем один блок используется вместе, температура окружающего воздуха изменяется с изложенными ниже условиями. Установите единицы на рейке с монтажными кронштейнами и проверить, что выходной ток составляет 20 мА или меньше. |
Для доставки международных грузов наша компания использует системы EXW и CIF.
EXW (сокр. от англ. Ex Works) подразумевает следующие условия доставки:
CIF (от англ. Cost, Insurance and Freight) подразумевает следующие условия доставки:
Узнать больше и рассчитать стоимость доставки вам помогут наши менеджеры по телефону и при личной встрече в офисе.
После оформления заявки, в течение ближайшего времени с вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей.
Искали, но не нашли?!
Наши инженеры подберут оптимальное решение, под Ваши задачи, а так же проконсультируют о наличии комплектующих на складах или под заказ.